| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | DIZZO | 
| Certificação: | ISO9001:2015 | 
| Número do modelo: | 096230-0470 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
|---|---|
| Preço: | 60 | 
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra | 
| Tempo de entrega: | 2-5 dias | 
| Termos de pagamento: | T/T, Alipay, wechat, Paypal | 
| Habilidade da fonte: | 200000 | 
| Tamanho: | Tamanho normal | OE NO.: | 096230-0470 | 
|---|---|---|---|
| Garantia: | 12 meses | Tipo: | bocal de combustível | 
| Materiais: | Aço de alta velocidade | Embalagem: | Embalagem neutra, conforme solicitação do cliente | 
| Aplicação: | Sistema ferroviário comum | Whatsapp: | 008613666938275 | 
096230-0470 Cam Disk Cam Plate DE47 096230-0470 para Mazda RF / Mazda 3 5 6 323 Bongo Titã bomba de injeção de combustível DE47 096230-0470 4 cilindros Cam Plate
Wechat/Whatsapp: 008613666938275
E-mail: sandy@china-lutong.net
![]()
![]()
![]()
![]()
A China lutong adotou um processo de produção de primeira classe,Tecnologia de fabrico e técnica de medição de ponta do mundo especializada na produção de uma gama completa de bocas de ferro comum (Euro III e superiores)
Temos 30 anos de experiência nesta área, bons comentários entre os nossos clientes.
1 Cumprir a norma de ensaio de fiabilidade:GB/T5772-2010,GB17691-2005,JB/T51184-2000
2 Cumprir o padrão de ensaio de desempenho EPS200,EPS708,EPS815 banco de ensaio
3 Em conformidade com a norma comum aprovada da Bosch e da Denso
4 O controlo preciso da injecção de combustível diminui as emissões do motor e o consumo de combustível
5 o erro de caudal é controlado dentro de 1%
6 Coeficiente de caudal da bocal μf ∞ 0.8
7 Pressão de trabalho ((bar) ¥1400 satisfazer as normas de emissões Euro III e superiores
8 Peças de reposição de alta precisão prolongam a vida útil do bico
Perguntas comuns aos clientes:
1Este acessório é novo?
R: Somos fabricantes, por isso podemos garantir que cada produto seja um novo produto montado pessoalmente.
2Como posso ter a certeza do injetor certo para o meu veículo?
R: Há o número do modelo no corpo do injetor, por favor verifique ou tire uma foto e envie-nos.
3E se eu não puder usá-lo?
R: Se não puder instalar com sucesso, não há razão para devolver o substituto.
4Período de entrega
R: Se tivermos estoque, enviá-lo-emos em 1-3 dias. Não excederá a data de entrega no mais tardar.
Em casos especiais, se encontrarmos problemas de produção, informá-lo-ei com antecedência.
5Testam todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega
6: Como você faz o nosso negócio de longo prazo e boa relação?
A:1Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir o benefício dos nossos clientes;
7Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles vêm.
| 1 466 111 686 | 1 466 111 686 | 
| 1 466 111 630 | 1 466 111 630 | 
| 1 466 111 395 | 1 466 111 395 | 
| 1 466 110 681 | 1 466 110 681 | 
| 2 466 110 015 | 015 ((4 ̇) | 
| 1 466 110 689 | 689 | 
| 1 466 110 688 | 688 | 
| 1 466 110 685 | 685 | 
| 1 466 110 683 | 683 | 
| 1 466 110 673 | 673 | 
| 1466110-664 | 664 | 
| 1 466 111 661 | 661 | 
| 1 466 110 658 | 658 | 
| 1 466 110 657 | 657 | 
| 1 466 110 656 | 656 | 
| 1 466 111 655 | 655 | 
| 1 466 111 654 | 654 | 
| 1 466 110 653 | 653 | 
| 1 466 111 650 | 650 | 
| 1 466 111 648 | 648 | 
| 1 466 111 645 | 645 | 
| 1 466 110 644 | 644 | 
| 1 466 110 643 | 643 | 
| 1 466 110 640 | 640 | 
| 1 466 110 637 | 637 | 
| 1 466 111 626 | 626 | 
| 1 466 110 621 | 621 | 
| 1 466 110 619 | 619 | 
| 1 466 110 617 | 617 | 
| 1 466 111 616 | 616 | 
| 1 466 110 609 | 609 | 
| 1 466 110 604 | 604 | 
| 1 466 110 603 | 603 | 
| 1 466 111 603 | 603 | 
| 1 466 110 602 | 602 | 
| 1 466 110 600 | 600 | 
| 1 466 110 511 | 511 | 
| 1 466 110 494 | 494 | 
| 1 466 110 426 | 426 | 
| 1 466 111 411 | 411 | 
| 1 466 111 397 | 397 | 
| 1 466 110 374 | 374 | 
| 1 466 111 361 | 361 | 
| 1 466 111 360 | 360 | 
| 1 466 111 347 | 347 | 
| 1 468 110 338 | 338 | 
| 2 466 110 206 | 206 | 
| 2 466 110 203 | 203 | 
| 2 466 110 201 | 201 | 
| 2 466 110 143 | 143 | 
| 2 466 110 125 | 125 | 
| 2 466 110 110 | 110 | 
| 096230-0720 | 72 | 
| 146220-0720 | 72 | 
| 096230-0670 | 67 | 
| 096230-0580 | 58 | 
| 146220-5320 | 53 | 
| 096230-0510 | 51 | 
| 096230-0500 | 50 | 
| 146220-4920 | 49 | 
| 146220-4920. | 49 | 
| 146220-4820 | 48 | 
| 096230-0470 | 47 | 
| 096230-0390 | 39 | 
| 096230-0350 | 35 | 
| 096230-0340 | 34 | 
| 146220-3220 | 32 | 
| 096230-0280 | 28 | 
| 096230-0270 | 27 | 
| 096230-0260 | 26 | 
| 096230-0250 | 25 | 
| 096230-0200 | 20 | 
| 096230-0190 | 19 | 
| 146220-1720 | 17 | 
| 096230-0150 | 15 | 
| 096230-0130 | 13 | 
| 096230-0110 | 11 | 
| 096230-0100 | 10 | 
| 146220-0920 | 9 | 
| 096230-0070 | 7 | 
| 146220-0720. | 07. | 
| 146220-0420 | 04 | 
| 146220-0320 | 03 | 
| 096230-0030 | 03 | 
| 146220-0220 | 2 | 
| 146220-0120 | 01 | 
| 146220-0020 | 00 | 
Pessoa de Contato: Mr. Rodge
Telefone: 008613386901236